4月24日上海金属网内贸结算价
2026-04-24来源:企惠通资讯点击数:62
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 102340-102580 | 102460 | -200 |
| A00铝锭/华东 | 24730-24770 | 24750 | -30 |
| 1#铅锭/华东 | 16400-16550 | 16475 | 25 |
| 0#锌锭/上海 | 24080-24180 | 24130 | -70 |
| 1#锡 | 389500-392500 | 391000 | -500 |
| 1#电解镍 | 144700-147400 | 146050 | 4300 |
| 镍豆 | 144700-145200 | 144950 | 4300 |
| 1#白银(99.99%) | 18610-18900 | 18755 | -315 |







