4月29日上海金属网内贸结算价
2026-04-29来源:企惠通资讯点击数:37
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 101400-101850 | 101625 | -445 |
| A00铝锭/华东 | 24450-24490 | 24470 | 0 |
| 1#铅锭/华东 | 16450-16600 | 16525 | 0 |
| 0#锌锭/上海 | 23720-23820 | 23770 | 0 |
| 1#锡 | 386000-388000 | 387000 | 3500 |
| 1#电解镍 | 150150-152350 | 151250 | 3300 |
| 镍豆 | 150150-150650 | 150400 | 3600 |
| 1#白银(99.99%) | 18000-18100 | 18050 | -415 |







