4月27日上海金属网内贸结算价
2026-04-27来源:企惠通资讯点击数:43
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 102840-103200 | 103020 | 560 |
| A00铝锭/华东 | 24790-24830 | 24810 | 60 |
| 1#铅锭/华东 | 16500-16650 | 16575 | 100 |
| 0#锌锭/上海 | 24230-24330 | 24280 | 150 |
| 1#锡 | 390500-392500 | 391500 | 500 |
| 1#电解镍 | 148300-150900 | 149600 | 3550 |
| 镍豆 | 148200-148700 | 148450 | 3500 |
| 1#白银(99.99%) | 18670-18720 | 18695 | -60 |







