4月28日上海金属网内贸结算价
2026-04-28来源:企惠通资讯点击数:31
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 101860-102280 | 102070 | -950 |
| A00铝锭/华东 | 24450-24490 | 24470 | -340 |
| 1#铅锭/华东 | 16450-16600 | 16525 | -50 |
| 0#锌锭/上海 | 23720-23820 | 23770 | -510 |
| 1#锡 | 382000-385000 | 383500 | -8000 |
| 1#电解镍 | 146750-149150 | 147950 | -1650 |
| 镍豆 | 146550-147050 | 146800 | -1650 |
| 1#白银(99.99%) | 18430-18500 | 18465 | -230 |







