4月30日上海金属网内贸结算价
2026-04-30来源:企惠通资讯点击数:19
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 101250-101500 | 101375 | -250 |
| A00铝锭/华东 | 24370-24410 | 24390 | -80 |
| 1#铅锭/华东 | 16350-16500 | 16425 | -100 |
| 0#锌锭/上海 | 23570-23670 | 23620 | -150 |
| 1#锡 | 387500-389000 | 388250 | 1250 |
| 1#电解镍 | 149400-151700 | 150550 | -700 |
| 镍豆 | 149200-149700 | 149450 | -950 |
| 1#白银(99.99%) | 18020-18060 | 18040 | -10 |







