7月2日上海金属网内贸结算价
2026-07-02来源:企惠通资讯点击数:48
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 102260-102480 | 102370 | 320 |
| A00铝锭/华东 | 22520-22560 | 22540 | 280 |
| 1#铅锭/华东 | 15600-15750 | 15675 | 25 |
| 0#锌锭/上海 | 24230-24330 | 24280 | -70 |
| 1#锡 | 394500-396500 | 395500 | 4000 |
| 1#电解镍 | 124950-127850 | 126400 | 1150 |
| 镍豆 | 123550-124050 | 123800 | 1050 |
| 1#白银(99.99%) | 14550-14590 | 14570 | 490 |







