7月8日上海金属网内贸结算价
2026-07-08来源:企惠通资讯点击数:9
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 102900-103280 | 103090 | -70 |
| A00铝锭/华东 | 23020-23060 | 23040 | 100 |
| 1#铅锭/华东 | 15900-16050 | 15975 | 225 |
| 0#锌锭/上海 | 24550-24650 | 24600 | -70 |
| 1#锡 | 407500-409500 | 408500 | -1000 |
| 1#电解镍 | 125100-128100 | 126600 | -1150 |
| 镍豆 | 125500-126000 | 125750 | 500 |
| 1#白银(99.99%) | 14630-14680 | 14655 | -310 |







