7月3日上海金属网内贸结算价
2026-07-03来源:企惠通资讯点击数:48
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 102930-103250 | 103090 | 720 |
| A00铝锭/华东 | 22740-22780 | 22760 | 220 |
| 1#铅锭/华东 | 15750-15850 | 15800 | 125 |
| 0#锌锭/上海 | 24260-24360 | 24310 | 30 |
| 1#锡 | 399500-401500 | 400500 | 5000 |
| 1#电解镍 | 126900-129700 | 128300 | 1900 |
| 镍豆 | 125700-126200 | 125950 | 2150 |
| 1#白银(99.99%) | 15180-15220 | 15200 | 630 |







