7月6日上海金属网内贸结算价
2026-07-06来源:企惠通资讯点击数:20
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 103000-103460 | 103230 | 140 |
| A00铝锭/华东 | 22820-22860 | 22840 | 80 |
| 1#铅锭/华东 | 15700-15800 | 15750 | -50 |
| 0#锌锭/上海 | 24370-24470 | 24420 | 110 |
| 1#锡 | 412000-414000 | 413000 | 12500 |
| 1#电解镍 | 126000-129000 | 127500 | -800 |
| 镍豆 | 124800-125300 | 125050 | -900 |
| 1#白银(99.99%) | 15200-15240 | 15220 | 20 |







