8月13日长江有色现货市场行情快讯
2026-08-13来源:企惠通资讯点击数:65
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 108330 | 108370 | 108350 | -220 |
| 铜升贴水 | c20 | b20 | 0 | -90 |
| A00铝 | 24110 | 24150 | 24130 | -240 |
| 铝升贴水 | c25 | b15 | -5 | -5 |
| 0#锌 | 25540 | 25640 | 25590 | -100 |
| 1#锌 | 25440 | 25540 | 25490 | -100 |
| 1#铅 | 15950 | 16050 | 16000 | 50 |
| 1#镍 | 128000 | 129800 | 128900 | -600 |
| 1#锡 | 422750 | 424750 | 423750 | -4750 |
| R410A专用紫铜管 | 113350 | 113350 | 113350 | -220 |
| 无氧铜丝(硬) | 109360 | 109660 | 109510 | -220 |
| 漆包线 | 111620 | 115620 | 113620 | -220 |
| 磷铜合金 | 110400 | 117200 | 113800 | -250 |
| 铝合金ADC12 | 24200 | 24400 | 24300 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 24400 | 24800 | 24600 | -200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 26300 | 26500 | 26400 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 24400 | 24600 | 24500 | -200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24400 | 24600 | 24500 | -200 |
| 压铸锌合金锭 | 26100 | 26300 | 26200 | -100 |
| 1#白银 | 15925 | 15935 | 15930 | 70 |
| 钯金 | 321 | 323 | 322 | 0 |
| 1#钴 | 320000 | 340000 | 330000 | 0 |
| 1#锑 | 95000 | 101000 | 98000 | 2000 |
| 2#锑 | 91000 | 97000 | 94000 | 2000 |
| 1#镁 | 17000 | 18000 | 17500 | 0 |
| 1#电解锰 | 18900 | 19100 | 19000 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18000 | 18200 | 18100 | 0 |
| 1#铬 | 60000 | 82000 | 71000 | 0 |
| 441#硅 | 9600 | 9800 | 9700 | 0 |
| 553#硅 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 |
| 2202#硅 | 14100 | 14300 | 14200 | 0 |
| 3303#硅 | 10300 | 10500 | 10400 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9400 | 10800 | 10100 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10400 | 14200 | 12300 | 0 |
| 氯化镍 | 38300 | 40300 | 39300 | 0 |
| 硫酸镍 | 32400 | 33800 | 33100 | 0 |







