8月20日长江有色现货市场行情快讯
2026-08-20来源:企惠通资讯点击数:100
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 107620 | 107660 | 107640 | 350 |
| 铜升贴水 | b430 | b470 | 450 | -20 |
| A00铝 | 23580 | 23620 | 23600 | -70 |
| 铝升贴水 | c25 | b15 | -5 | 10 |
| 0#锌 | 25260 | 25360 | 25310 | 100 |
| 1#锌 | 25160 | 25260 | 25210 | 100 |
| 1#铅 | 15925 | 16025 | 15975 | 75 |
| 1#镍 | 129100 | 131300 | 130200 | 2000 |
| 1#锡 | 424750 | 426750 | 425750 | 5250 |
| R410A专用紫铜管 | 112640 | 112640 | 112640 | 350 |
| 无氧铜丝(硬) | 108650 | 108950 | 108800 | 350 |
| 漆包线 | 110910 | 114910 | 112910 | 350 |
| 磷铜合金 | 109700 | 116500 | 113100 | 350 |
| 铝合金ADC12 | 23700 | 23900 | 23800 | 0 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 23900 | 24300 | 24100 | -100 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 25800 | 26000 | 25900 | 0 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 23900 | 24100 | 24000 | -100 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 23900 | 24100 | 24000 | -100 |
| 压铸锌合金锭 | 25850 | 26050 | 25950 | 100 |
| 1#白银 | 16210 | 16220 | 16215 | 790 |
| 钯金 | 312 | 314 | 313 | 10 |
| 1#钴 | 296000 | 316000 | 306000 | -12000 |
| 1#锑 | 95000 | 101000 | 98000 | 0 |
| 2#锑 | 91000 | 97000 | 94000 | 0 |
| 1#镁 | 17100 | 18100 | 17600 | 0 |
| 1#电解锰 | 19000 | 19200 | 19100 | 0 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 18100 | 18300 | 18200 | 0 |
| 1#铬 | 61000 | 81000 | 71000 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 100 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 100 |
| 2202#硅 | 14100 | 14300 | 14200 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 200 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 100 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 14200 | 12400 | 100 |
| 氯化镍 | 38300 | 40300 | 39300 | 0 |
| 硫酸镍 | 32400 | 33800 | 33100 | 0 |







