2月24日长江有色现货市场行情快讯
2026-02-24来源:企惠通资讯点击数:119
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 101950 | 101990 | 101970 | 1500 |
| 铜升贴水 | c40 | c0 | -20 | -140 |
| A00铝 | 23370 | 23410 | 23390 | 230 |
| 铝升贴水 | c230 | c190 | -210 | -25 |
| 0#锌 | 24640 | 24740 | 24690 | 320 |
| 1#锌 | 24540 | 24640 | 24590 | 320 |
| 1#铅 | 16700 | 16800 | 16750 | -25 |
| 1#镍 | 138450 | 147050 | 142750 | 2700 |
| 1#锡 | 386250 | 388250 | 387250 | 9000 |
| 无氧铜丝(硬) | 102980 | 103280 | 103130 | 1500 |
| 漆包线 | 105240 | 109240 | 107240 | 1500 |
| 磷铜合金 | 104000 | 110800 | 107400 | 1500 |
| 铝合金ADC12 | 23400 | 23600 | 23500 | 100 |
| 铸造铝合金锭(A356.2) | 25500 | 25900 | 25700 | 200 |
| 铸造铝合金锭(A380) | 24900 | 25100 | 25000 | 100 |
| 铸造铝合金锭(ZL102) | 25000 | 25200 | 25100 | 200 |
| 铸造铝合金锭(ZLD104) | 24900 | 25100 | 25000 | 200 |
| 压铸锌合金锭 | 27950 | 28150 | 28050 | 3000 |
| 1#白银 | 23585 | 23595 | 23590 | 2990 |
| 钯金 | 427 | 429 | 428 | 36 |
| 1#钴 | 425000 | 441000 | 433000 | 6000 |
| 1#锑 | 162000 | 168000 | 165000 | 0 |
| 2#锑 | 157000 | 163000 | 160000 | 0 |
| 1#镁 | 17500 | 18500 | 18000 | 0 |
| 1#电解锰 | 18500 | 18700 | 18600 | 100 |
| 1#电解锰(99.7%袋装) | 17600 | 17800 | 17700 | 100 |
| 1#铬 | 70000 | 82000 | 76000 | 0 |
| 441#硅 | 9700 | 9900 | 9800 | 0 |
| 553#硅 | 9400 | 9600 | 9500 | 0 |
| 2202#硅 | 15100 | 15300 | 15200 | 0 |
| 3303#硅 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 |
| 金属硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | 0 |
| 金属硅3303#-2202# | 10600 | 15200 | 12900 | 0 |
| 氯化镍 | 35100 | 37100 | 36100 | 0 |
| 硫酸镍 | 32100 | 33700 | 32900 | 0 |







