4月23日上海金属网内贸结算价
2026-04-23来源:企惠通资讯点击数:54
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 102120-103200 | 102660 | 420 |
| A00铝锭/华东 | 24760-24800 | 24780 | 10 |
| 1#铅锭/华东 | 16400-16500 | 16450 | -100 |
| 0#锌锭/上海 | 24150-24250 | 24200 | 130 |
| 1#锡 | 389500-393500 | 391500 | -2500 |
| 1#电解镍 | 140400-143100 | 141750 | -600 |
| 镍豆 | 140400-140900 | 140650 | -550 |
| 1#白银(99.99%) | 18920-19220 | 19070 | -275 |







